Beschreibung
Zutaten:
Wasser, GERSTENmalz, Hopfen, Hopfenextrakt.
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 178 kJ |
| Energie | 43 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,85 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0 g |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.




